Loot: Difference between revisions

From The Cycle: Frontier Wiki
mNo edit summary
m (→‎Loot table: sort alphabetically)
Line 16: Line 16:
! Item !! Rarity !! Type !! Weight !! Stacksize !! K-Marks !! K-Marks / Weight !! Rep. !! Rep / Weight  !! Missions !! Jobs !! Quarters !! Printing !! Forge
! Item !! Rarity !! Type !! Weight !! Stacksize !! K-Marks !! K-Marks / Weight !! Rep. !! Rep / Weight  !! Missions !! Jobs !! Quarters !! Printing !! Forge
|-
|-
|{{Icon link|Flawed Veltecite}}  
|{{Icon link|'Fusion Cartridge' Batteries}}  
|data-sort-value="1" | {{Rarity|Common}}
|data-sort-value="1" | {{Rarity|Common}}
|Resource
|Housing
|3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
Line 25: Line 25:
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|13×
|
|
|25×
|
|
|11×
|5×
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Cloudy Veltecite}}  
|{{Icon link|'Magic-GROW' Fertilizer}}  
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|Resource
|Farming
|3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|7 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|570 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|190 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|48 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|
|35×
|
|8×
|8×
|15×
|17×
|
|
|-
|{{Icon link|Clear Veltecite}}
|data-sort-value="3" | {{Rarity|Rare}}
|Resource
|3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|855 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|285 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|9 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|20×
|26×
|11×
|17×
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Pure Veltecite}}  
|{{Icon link|Abyss Alloy}}  
|data-sort-value="4" | {{Rarity|Epic}}
|data-sort-value="6" | {{Rarity|Legendary}}
|Resource
|Alien
|3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|5
|1922 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|12975 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|641 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|1298 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|19 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|130 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|13 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|
|
|7×
|15×
|3×
|
|
|-
|{{Icon link|Veltecite Heart}}
|data-sort-value="6" | {{Rarity|Legendary}}
|Resource
|10 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|3
|6488 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|649 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|65 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2×
|2×
|3×
|4×
|
|
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Focus Crystal}}  
|{{Icon link|Alpha Crusher Heart}}  
|data-sort-value="3" | {{Rarity|Rare}}
|data-sort-value="5" | {{Rarity|Exotic}}
|Resource
|Creature
|6 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|20 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|1
|769 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|129747 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|128 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|6487 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|8 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1297 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|65 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|
|
|22×
|
|19×
|
|
|
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Pure Focus Crystal}}  
|{{Icon link|Alpha Crusher Skull}}  
|data-sort-value="4" | {{Rarity|Epic}}
|data-sort-value="6" | {{Rarity|Legendary}}
|Resource
|Creature, Valuable
|6 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|30 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|1
|2307 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|518986 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|384 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|17300 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|23 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|5190 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|4 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|173 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|
|
|11×
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Nickel}}
|{{Icon link|Altered Nickel}}  
|data-sort-value="1" | {{Rarity|Common}}
|Resource
|2 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|75 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1×
|
|46×
|5×
|
|-
|{{Icon link|Altered Nickel}}  
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|Resource
|Resource
Line 151: Line 106:
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Polirium Crystal}}  
|{{Icon link|Aluminum Scrap}}  
|data-sort-value="6" | {{Rarity|Legendary}}
|data-sort-value="1" | {{Rarity|Common}}
|Resource
|Generic
|8 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|5
|10
|38924 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|507 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|4866 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|51 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|389 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|5 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|49 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|5×
|
|
|10×
|30×
|
|
|-
|{{Icon link|Autoloader}}
|data-sort-value="4" | {{Rarity|Epic}}
|Mechanical
|6 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|3845 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|641 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|38 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|
|
|6×
|
|
|6×
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Brittle Titan Ore}}  
|{{Icon link|Azure Tree Bark}}  
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|data-sort-value="1" | {{Rarity|Common}}
|Resource
|Housing, Farming
|3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|7 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|570 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|190 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|21 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|
|0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|16×
|15×
|36×
|
|22×
|25×
|10×
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Titan Ore}}  
|{{Icon link|Ball Bearings}}  
|data-sort-value="3" | {{Rarity|Rare}}
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|Resource
|Mechanical, Construction
|3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|855 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|285 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|68 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|9 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|8×
|2×
|37×
|8×
|4×
|-
|{{Icon link|Brightcap Mushroom}}
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|Flora
|2 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|169 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|84 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|28×
|27×
|
|7×
|7×
|8×
|42×
|9×
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Meteor Core}}
|{{Icon link|Biological Sampler}}  
|data-sort-value="4" | {{Rarity|Epic}}
|Resource
|25 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|3
|7594 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|304 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|76 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|5×
|8×
|17×
|34×
|4×
|-
|{{Icon link|Meteor Fragment}}  
|data-sort-value="3" | {{Rarity|Rare}}
|data-sort-value="3" | {{Rarity|Rare}}
|Resource
|Medical
|5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|8 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|1013 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|1139 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|203 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|142 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|10 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|11 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|
|12×
|24×
|20×
|3×
|4×
|4×
|11×
|2×
|
|-
|-
|{{Icon link|Blue Runner Egg}}  
|{{Icon link|Blue Runner Egg}}  
Line 256: Line 196:
|4×
|4×
|-
|-
|{{Icon link|Metallic Alloys}}  
|{{Icon link|Brightcap Mushroom}}  
|data-sort-value="1" | {{Rarity|Common}}
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|Construction, Mechanical
|Flora
|5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|2 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|169 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|30 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|84 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|61×
|28×
|20×
|27×
|15×
|
|
|
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Hardened Metals}}  
|{{Icon link|Brittle Titan Ore}}  
|data-sort-value="1" | {{Rarity|Common}}
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|Generic
|Resource
|4 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|570 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|38 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|190 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|
|1×
|50×
|17×
|16×
|16×
|36×
|22×
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Optic Glass}}  
|{{Icon link|Charged Spinal Base}}  
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|data-sort-value="1" | {{Rarity|Common}}
|Scientific
|Creature
|4 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|450 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|84 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|5 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|11×
|139×
|15×
|44×
|22×
|
|12×
|
|
|9×
|-
|-
|{{Icon link|Derelict Explosives}}  
|{{Icon link|Charged Tharis Iron Ingot}}
|data-sort-value="5" | {{Rarity|Exotic}}
|Alien
|9 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|6
|8650 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|961 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|87 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|10 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|6×
|3×
|14×
|4×
|
|-
|{{Icon link|Circuit Board}}  
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|Construction
|Electronic
|5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|7 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|1709 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|342 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|48 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|17 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|12×
|0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|34×
|43×
|18×
|24×
|
|
|-
|74×
|{{Icon link|Polymetallic Prefabricate}}
|data-sort-value="1" | {{Rarity|Common}}
|Scientific
|3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|50 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|6×
|6×
|36×
|16×
|16×
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Compound Sheets}}  
|{{Icon link|Clear Veltecite}}  
|data-sort-value="1" | {{Rarity|Common}}
|data-sort-value="3" | {{Rarity|Rare}}
|Generic
|Resource
|5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|855 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|30 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|285 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|9 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|25×
|20×
|47×
|26×
|18×
|11×
|24×
|17×
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Hydraulic Piston}}  
|{{Icon link|Cloudy Veltecite}}  
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|Mechanical
|Resource
|5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|570 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|68 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|190 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|20×
|
|5×
|29×
|107×
|
|
|-
|{{Icon link|Gyroscope}}
|data-sort-value="4" | {{Rarity|Epic}}
|Scientific
|4 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|2563 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|641 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|26 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|5×
|9×
|2×
|8×
|8×
|15×
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Ball Bearings}}  
|{{Icon link|Compound Sheets}}  
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|data-sort-value="1" | {{Rarity|Common}}
|Mechanical, Construction
|Generic
|5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|68 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|30 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|
|25×
|
|47×
|42×
|18×
|
|24×
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Print Resin}}  
|{{Icon link|Copper Wire}}  
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|data-sort-value="1" | {{Rarity|Common}}
|Generic
|Construction
|3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|8 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|1709 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|570 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|19 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|17 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|33×
|5×
|45×
|2×
|2×
|
|28×
|28×
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Salvaged CoTEC MultiTool}}  
|{{Icon link|Crusher Flesh}}  
|data-sort-value="3" | {{Rarity|Rare}}
|data-sort-value="4" | {{Rarity|Epic}}
|Mechanical
|Creature
|5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|25 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|1139 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|17300 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|228 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|692 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|11 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|173 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|7 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|
|
|2×
|39×
|26×
|
|
|-
|
|{{Icon link|Shard Slicer}}
|data-sort-value="3" | {{Rarity|Rare}}
|Housing, Farming
|5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|1709 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|342 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|17 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|8×
|8×
|12×
|26×
|
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Zero Systems CPU}}  
|{{Icon link|Crusher Head}}
|data-sort-value="6" | {{Rarity|Legendary}}
|Creature
|30 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|5
|97310 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|3244 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|973 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|32 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|
|
|
|
|
|-
|{{Icon link|Crusher Hide}}  
|data-sort-value="3" | {{Rarity|Rare}}
|data-sort-value="3" | {{Rarity|Rare}}
|Electronic, Scientific
|Creature
|5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|507 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|11533 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|101 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|1153 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|5 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|115 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|12 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|4×
|4×
|16×
|
|37×
|
|14×
|12×
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Master Unit CPU}}  
|{{Icon link|Damaged Howler Syrinx}}  
|data-sort-value="4" | {{Rarity|Epic}}
|data-sort-value="6" | {{Rarity|Legendary}}
|Valuable
|Creature
|5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|3845 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|103797 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|769 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|20759 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|38 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1038 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|8 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|208 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|3×
|6×
|4×
|
|
|
|
|-
|{{Icon link|Miniature Reactor}}
|data-sort-value="3" | {{Rarity|Rare}}
|Valuable
|10 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|2025 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|202 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|20 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|21×
|15×
|19×
|2×
|2×
|
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Shock Absorber}}  
|{{Icon link|Derelict Explosives}}  
|data-sort-value="4" | {{Rarity|Epic}}
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|Construction
|Construction
|6 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|760 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|1709 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|127 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|342 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|8 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|17 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|
|12×
|
|34×
|
|18×
|
|24×
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Autoloader}}  
|{{Icon link|Dustbloom}}  
|data-sort-value="4" | {{Rarity|Epic}}
|data-sort-value="4" | {{Rarity|Epic}}
|Mechanical
|Flora
|6 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|2 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|3845 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|769 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|641 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|384 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|38 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|8 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|4 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|
|16×
|1×
|19×
|3×
|6×
|6×
|
|6×
|
|-
|-
|{{Icon link|Magnetic Field Stabilizer}}  
|{{Icon link|Electronic Cables}}  
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|data-sort-value="1" | {{Rarity|Common}}
|Construction
|Electronic, Scientific
|6 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|6 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|56 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|25 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|22×
|
|
|
|71×
|53×
|18×
|26×
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Interactive Screen}}  
|{{Icon link|Flawed Veltecite}}  
|data-sort-value="3" | {{Rarity|Rare}}
|data-sort-value="1" | {{Rarity|Common}}
|Electronic
|Resource
|6 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|1709 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|285 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|50 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|17 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|
|
|11×
|5×
|5×
|10×
|26×
|32×
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Old Currency}}
|{{Icon link|Focus Crystal}}  
|data-sort-value="1" | {{Rarity|Common}}
|Valuable
|0.001 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10000
|1 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|1000 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|143000×
|9000×
|9875×
|
|
|-
|{{Icon link|Glowy Brightcap Mushroom}}  
|data-sort-value="3" | {{Rarity|Rare}}
|data-sort-value="3" | {{Rarity|Rare}}
|Flora
|Resource
|2 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|6 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|507 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|769 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|254 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|128 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|8 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|8×
|22×
|19×
|9×
|6×
|-
|{{Icon link|Glowy Brightcap Mushroom}}
|data-sort-value="3" | {{Rarity|Rare}}
|Flora
|2 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|507 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|254 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|5 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|5 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
Line 571: Line 481:
|4×
|4×
|-
|-
|{{Icon link|Azure Tree Bark}}  
|{{Icon link|Gyroscope}}  
|data-sort-value="1" | {{Rarity|Common}}
|data-sort-value="4" | {{Rarity|Epic}}
|Housing, Farming
|Scientific
|7 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|4 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
|10
|10
|150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|2563 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|21 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|641 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
|2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|26 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
|15×
|
|9×
|2×
|8×
|8×
|25×
|10×
|
|
|-
|-
|{{Icon link|Waterweed Filament}}  
|{{Icon link|Hardened Bone Plates}}  
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|data-sort-value="2" | {{Rarity|Uncommon}}
|Flora
|Creature
|2 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
