User talk:VeryGreatFrog: Difference between revisions

Discussion page of User:VeryGreatFrog
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable mw-sortable more-padding"
C:\Users\bvl46\PycharmProjects\Wiki\venv\Scripts\python.exe C:/Users/bvl46/PycharmProjects/Wiki/venv/ItemUses.py
 
{| class="wikitable sortable more-padding"
! Item !! Rarity !! Weight !! K-Marks !! Rep. !! K-Marks / Wei. !! Rep / Wei !! Stacksize !! Missions !! Jobs !! Quarters !! Printing !! Forge
! Item !! Rarity !! Weight !! K-Marks !! Rep. !! K-Marks / Wei. !! Rep / Wei !! Stacksize !! Missions !! Jobs !! Quarters !! Printing !! Forge
|-
| {{Icon link|Nickel}}
| Common
| 2 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 75 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 1×
|
| 46×
| 5×
|
|-
| {{Icon link|Compound Sheets}}
| Common
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 30 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 33×
| 47×
| 18×
|
|
|-
| {{Icon link|Hydraulic Piston}}
| Uncommon
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 68 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 22×
| 5×
| 35×
| 12×
|
|-
|-
| {{Icon link|Flawed Veltecite}}  
| {{Icon link|Flawed Veltecite}}  
Line 56: Line 16:
| 11×
| 11×
| 5×
| 5×
|
|-
| {{Icon link|Circuit Board}}
| Uncommon
| 7 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 48 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 56×
|
| 74×
|
|
|-
| {{Icon link|Altered Nickel}}
| Uncommon
| 2 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 169 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 6×
| 6×
| 28×
|
|
|
|-
|-
Line 100: Line 32:
|
|
|-
|-
| {{Icon link|Ball Bearings}}
| {{Icon link|Clear Veltecite}}  
| Uncommon
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 68 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10×
| 8×
| 42×
| 5×
|
|-
| {{Icon link|Metallic Alloys}}
| Common
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 30 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 64×
| 20×
| 13×
|
|
|-
| {{Icon link|Titan Ore}}  
| Rare
| Rare
| 3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
Line 136: Line 40:
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10
|
| 25×
|
| 26×
|
| 11×
|
|
| 4×
|-
| {{Icon link|Electronic Cables}}
| Common
| 6 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 25 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 13×
|
| 53×
| 22×
|
|-
| {{Icon link|Resin Gun}}
| Uncommon
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 760 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 152 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 8 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 13×
| 8×
| 31×
|
|
|-
| {{Icon link|Optic Glass}}
| Uncommon
| 4 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 84 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 15×
| 15×
| 22×
|
|
|-
| {{Icon link|Brittle Titan Ore}}
| Uncommon
| 3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 570 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 190 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 13×
| 16×
| 36×
| 6×
|
|
|-
|-
Line 212: Line 60:
|
|
|-
|-
| {{Icon link|Shard Slicer}}  
| {{Icon link|Veltecite Heart}}  
| Rare
| Legendary
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 10 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 1709 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 6488 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 342 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 649 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 17 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 65 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 3
|
|
| 12×
|
| 26×
|
|
|
|
|
|-
| {{Icon link|Zero Systems CPU}}
| Rare
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 507 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 101 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 5 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 4×
| 16×
| 37×
| 3×
|
|-
| {{Icon link|Meteor Fragment}}
| Rare
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 1013 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 203 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 10 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 6×
| 24×
| 20×
| 1×
| 4×
|-
|-
| {{Icon link|Focus Crystal}}  
| {{Icon link|Focus Crystal}}  
Line 267: Line 87:
| 9×
| 9×
| 4×
| 4×
|-
| {{Icon link|Hardened Bone Plates}}
| Uncommon
| 9 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 3417 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 380 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 34 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 4 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 32×
| 9×
| 8×
|
| 9×
|-
| {{Icon link|Clear Veltecite}}
| Rare
| 3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 855 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 285 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 9 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 25×
| 26×
| 11×
| 5×
|
|-
| {{Icon link|Radio Equipment}}
| Uncommon
| 7 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 48 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 34×
|
| 33×
| 3×
|
|-
|-
| {{Icon link|Pure Focus Crystal}}  
| {{Icon link|Pure Focus Crystal}}  
Line 324: Line 102:
|
|
|-
|-
| {{Icon link|Spinal Base}}  
| {{Icon link|Nickel}}  
| Common
| Common
| 3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 2 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 300 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 100 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 75 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10
| 1×
|
| 46×
| 46×
| 25×
|
| 12×
|
|-
| {{Icon link|Altered Nickel}}
| Uncommon
| 2 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 169 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 6×
| 6×
| 28×
|
|
|
|
|-
|-
| {{Icon link|Biological Sampler}}  
| {{Icon link|Polirium Crystal}}  
| Rare
| Legendary
| 8 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 8 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 1139 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 38924 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 142 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 4866 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 11 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 389 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 49 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 5
| 12×
|
|
|
| 11×
|
|
|
|
|
|-
|-
| {{Icon link|Sample Container}}  
| {{Icon link|Polonium}}  
| Rare
| Epic
| 10 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 507 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 0 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 51 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 0 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 5 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10
| 15×
|
|
| 26×
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| {{Icon link|Jewellery}}  
| {{Icon link|Brittle Titan Ore}}
| Uncommon
| 3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 570 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 190 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 13×
| 16×
| 36×
| 6×
|
|-
| {{Icon link|Titan Ore}}  
| Rare
| Rare
| 2 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 1013 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 855 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 506 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 285 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 10 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 9 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 5 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10
| 8×
| 8×
| 10×
|
| 15×
|
|
|
|
| 4×
|-
|-
| {{Icon link|Rattler Skin}}  
| {{Icon link|Brightcap Mushroom}}  
| Common
| Uncommon
| 8 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 2 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 675 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 169 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 84 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 84 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 7 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10
| 35×
| 28×
|
| 27×
| 3×
|
|
|
|
| 6×
|-
|-
| {{Icon link|Portable Lab}}  
| {{Icon link|Meteor Core}}  
| Epic
| Epic
| 15 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 25 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 3845 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 7594 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 256 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 304 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 38 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 76 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 3
| 5×
| 8×
| 17×
|
| 4×
|-
| {{Icon link|Meteor Fragment}}
| Rare
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 1013 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 203 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 10 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 6×
| 24×
| 20×
| 1×
| 4×
|-
| {{Icon link|Blue Runner Egg}}
| Rare
| 7 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 2532 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 362 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 25 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 4 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10
| 3×
| 3×
| 3×
| 9×
|
|
| 4×
| 4×
|
|
|-
|-
| {{Icon link|Toxic Glands}}  
| {{Icon link|Metallic Alloys}}  
| Common
| Common
| 2 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 900 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 450 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 30 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 9 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 4 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10
| 64×
| 20×
| 13×
| 13×
| 12×
|
|
|
|
| 9×
|-
|-
| {{Icon link|Marauder Flesh}}  
| {{Icon link|Hardened Metals}}  
| Rare
| Common
| 10 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 4 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 5126 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 513 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 38 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 51 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 5 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10
|
|
| 50×
| 17×
|
|
| 21×
|
|
| 6×
|-
|-
| {{Icon link|Rattler Eyes}}  
| {{Icon link|Optic Glass}}  
| Uncommon
| Uncommon
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 4 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 1519 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 304 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 84 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 15 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10
|
| 15×
| 15×
| 22×
|
|
| 10×
|
|
| 12×
|-
|-
| {{Icon link|Strider Flesh}}  
| {{Icon link|Derelict Explosives}}  
| Uncommon
| Uncommon
| 8 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 675 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 1709 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 84 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 342 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 7 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 17 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10
| 25×
| 15×
|
| 34×
| 18×
| 3×
|
|
|
| 6×
|-
|-
| {{Icon link|Print Resin}}  
| {{Icon link|Polymetallic Prefabricate}}  
| Uncommon
| Common
| 3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 1709 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 570 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 50 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 17 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10
|
|
| 46×
| 16×
| 8×
|
|
| 37×
|-
| {{Icon link|Compound Sheets}}
| Common
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 30 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 33×
| 47×
| 18×
|
|
|
|
|-
|-
| {{Icon link|Textiles}}  
| {{Icon link|Hydraulic Piston}}  
| Common
| Uncommon
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
Line 486: Line 334:
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10
| 11×
| 22×
| 5×
| 35×
| 12×
|
|
| 27×
|-
| {{Icon link|Gyroscope}}
| Epic
| 4 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 2563 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 641 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 26 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 5×
| 9×
| 2×
|
|
|
|
|-
|-
| {{Icon link|Salvaged Insulation}}  
| {{Icon link|Ball Bearings}}  
| Common
| Uncommon
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
Line 500: Line 362:
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10
| 36×
| 10×
|
|
| 38×
| 42×
|
|
|
|
|-
|-
| {{Icon link|Smart Mesh}}  
| {{Icon link|Print Resin}}  
| Rare
| Uncommon
| 10 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 1709 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 1709 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 171 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 570 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 17 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 17 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10
| 22×
|
|
|
| 33×
| 37×
| 3×
|
|
|-
| {{Icon link|Magnetic Field Stabilizer}}
| Uncommon
| 6 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 56 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 22×
| 7×
| 71×
| 5×
|
|
|-
|-
Line 548: Line 396:
|
|
|-
|-
| {{Icon link|Gyroscope}}  
| {{Icon link|Shard Slicer}}
| Rare
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 1709 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 342 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 17 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 8×
| 12×
| 26×
|
|
|-
| {{Icon link|Zero Systems CPU}}
| Rare
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 507 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 101 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 5 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 4×
| 16×
| 37×
| 3×
|
|-
| {{Icon link|Master Unit CPU}}  
| Epic
| Epic
| 4 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 5 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 2563 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 3845 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 641 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 769 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 26 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 38 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 8 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Line 576: Line 452:
| 4×
| 4×
|-
|-
| {{Icon link|Copper Wire}}  
| {{Icon link|Shock Absorber}}  
| Common
| Epic
| 8 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 6 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 760 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 19 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 127 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 8 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10
| 36×
| 5×
| 5×
| 45×
|
| 7×
| 1×
|
|-
| {{Icon link|Autoloader}}
| Epic
| 6 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 3845 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 641 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 38 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
|
| 6×
|
|
|
|
|
|-
|-
| {{Icon link|Osiris Scrip}}  
| {{Icon link|Magnetic Field Stabilizer}}  
| Uncommon
| Uncommon
| 0.1 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 6 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 10 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 338 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 100 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 56 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10000
| 22×
| 20×
|
|
| 71×
| 1910×
|
| 80×
|
|
|-
|-
| {{Icon link|Veltecite Heart}}  
| {{Icon link|Interactive Screen}}  
| Legendary
| Rare
| 10 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 6 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 6488 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 1709 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 649 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 285 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 65 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 17 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 6 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 3
| 10
|
|
|
| 10×
|
| 26×
|
|
|
|
|-
|-
Line 632: Line 522:
|
|
|-
|-
| {{Icon link|Meteor Core}}  
| {{Icon link|Glowy Brightcap Mushroom}}  
| Epic
| Rare
| 25 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 2 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 7594 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 507 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 304 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 254 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 76 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 5 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 3 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 3
| 5×
| 8×
| 17×
|
| 4×
|-
| {{Icon link|Letium Clot}}
| Epic
| 3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 11533 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 3844 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 115 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 38 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 31×
| 10×
| 185×
|
|
|-
| {{Icon link|Hardened Metals}}
| Common
| 4 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 38 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 0 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10
|
| 43×
| 50×
| 21×
| 17×
|
|
|
|
| 4×
|-
|-
| {{Icon link|Azure Tree Bark}}  
| {{Icon link|Azure Tree Bark}}  
Line 688: Line 550:
|
|
|-
|-
| {{Icon link|Fusion Cartridge Batteries }}  
| {{Icon link|Waterweed Filament}}  
| Common
| Uncommon
| 3 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 2 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 150 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 228 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 50 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 114 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 2 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 1 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 10
| 10
| 19×
| 53×
| 32×
| 3×
|
|
| 6×
|-
| {{Icon link|Dustbloom}}
| Epic
| 2 {{Icon|Weight icon|16px|link=Weight}}
| 769 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 384 {{Icon|K-Marks|16px|link=K-Mark}}
| 8 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
| 4 {{Icon|Reputation|16px|link=Factions}}
